諸元表 AW-120TG(分類:高所作業車)
| メーカー | 株式会社タダノ |
| 積載荷重 | 250kgまたは2名 |
| 最大作業床高さ | 12.0m |
| 最大作業半径 | 10.3m |
| 作業床寸法(長さ×幅×高さ) | 1.5m×0.75m×0.9m |
| 車体寸法:長さ | 5,600mm |
| 車体寸法:幅 | 1,980mm |
| 車体寸法:高さ | 2,150mm |
| 車両重量 | 8,000kg |
外観図

作業範囲図

| メーカー | 株式会社タダノ |
| 積載荷重 | 250kgまたは2名 |
| 最大作業床高さ | 12.0m |
| 最大作業半径 | 10.3m |
| 作業床寸法(長さ×幅×高さ) | 1.5m×0.75m×0.9m |
| 車体寸法:長さ | 5,600mm |
| 車体寸法:幅 | 1,980mm |
| 車体寸法:高さ | 2,150mm |
| 車両重量 | 8,000kg |

