諸元表 AT-170TG(分類:高所作業車)
| メーカー | 株式会社タダノ |
| 積載荷重 | 200kgまたは2名 |
| 最大作業床高さ | 17.0m |
| 最大作業半径 | 12.8m |
| 作業床寸法(長さ×幅×高さ) | 0.7m×1.2m×0.9m |
| 架装シャーシ | 3.0tクラス |
| アウトリガー最大張出幅 | 3.7m |
| 車体寸法:長さ | 6,680mm |
| 車体寸法:幅 | 1,880mm |
| 車体寸法:高さ | 3,120mm |
| 車両重量 | -kg |
外観図

作業範囲図

| メーカー | 株式会社タダノ |
| 積載荷重 | 200kgまたは2名 |
| 最大作業床高さ | 17.0m |
| 最大作業半径 | 12.8m |
| 作業床寸法(長さ×幅×高さ) | 0.7m×1.2m×0.9m |
| 架装シャーシ | 3.0tクラス |
| アウトリガー最大張出幅 | 3.7m |
| 車体寸法:長さ | 6,680mm |
| 車体寸法:幅 | 1,880mm |
| 車体寸法:高さ | 3,120mm |
| 車両重量 | -kg |

