諸元表 AT-100TG(分類:高所作業車)
| メーカー | 株式会社タダノ |
| 積載荷重 | 200kgまたは2名 |
| 最大作業床高さ | 9.9m |
| 最大作業半径 | 7.4m |
| 作業床寸法(長さ×幅×高さ) | 0.7m×1.0m×0.9m |
| 架装シャーシ | 2tクラス |
| アウトリガー最大張出幅 | 張出なし |
| 車体寸法:長さ | 4,710mm |
| 車体寸法:幅 | 1,695mm |
| 車体寸法:高さ | 2,810mm |
| 車両重量 | 5,410kg |
外観図

作業範囲図

| メーカー | 株式会社タダノ |
| 積載荷重 | 200kgまたは2名 |
| 最大作業床高さ | 9.9m |
| 最大作業半径 | 7.4m |
| 作業床寸法(長さ×幅×高さ) | 0.7m×1.0m×0.9m |
| 架装シャーシ | 2tクラス |
| アウトリガー最大張出幅 | 張出なし |
| 車体寸法:長さ | 4,710mm |
| 車体寸法:幅 | 1,695mm |
| 車体寸法:高さ | 2,810mm |
| 車両重量 | 5,410kg |

