諸元表 AP-40(分類:高所作業車)
| メーカー | 株式会社タダノ |
| 積載荷重 | 200kg |
| 最大作業床高さ | 3.8m |
| 最大作業半径 | - |
| 作業床寸法(長さ×幅×高さ) | 0.88m×0.64m×0.95m |
| 車体寸法:長さ | 1,280mm |
| 車体寸法:幅 | 740mm |
| 車体寸法:高さ | 1,500mm |
| 車両重量 | 630kg |
外観図

| メーカー | 株式会社タダノ |
| 積載荷重 | 200kg |
| 最大作業床高さ | 3.8m |
| 最大作業半径 | - |
| 作業床寸法(長さ×幅×高さ) | 0.88m×0.64m×0.95m |
| 車体寸法:長さ | 1,280mm |
| 車体寸法:幅 | 740mm |
| 車体寸法:高さ | 1,500mm |
| 車両重量 | 630kg |
