諸元表 BT-100(分類:高所作業車)
| メーカー | 株式会社タダノ |
| 積載荷重 | 200kgまたは2名 |
| 最大作業床深さ | -5.9m |
| 最大作業床高さ | 6.6m |
| 最大作業半径 | 5.4m |
| 作業床寸法(長さ×幅×高さ) | 4.5m×0.9m×1.0m(伸張時) |
| 架装シャーシ | 4.0tクラス |
| アウトリガー最大張出幅 | 3.35m |
| 車体寸法:長さ | 5,680mm |
| 車体寸法:幅 | 2,140mm |
| 車体寸法:高さ | 3,520mm |
| 車両重量 | 7,780kg |
外観図

作業範囲図

| メーカー | 株式会社タダノ |
| 積載荷重 | 200kgまたは2名 |
| 最大作業床深さ | -5.9m |
| 最大作業床高さ | 6.6m |
| 最大作業半径 | 5.4m |
| 作業床寸法(長さ×幅×高さ) | 4.5m×0.9m×1.0m(伸張時) |
| 架装シャーシ | 4.0tクラス |
| アウトリガー最大張出幅 | 3.35m |
| 車体寸法:長さ | 5,680mm |
| 車体寸法:幅 | 2,140mm |
| 車体寸法:高さ | 3,520mm |
| 車両重量 | 7,780kg |

