諸元表 AW-370TG(分類:高所作業車)
| メーカー | 株式会社タダノ |
| 積載荷重 | 450kg |
| 最大作業床高さ | 37.4m |
| 最大作業半径 | 18.8m |
| 作業床寸法(長さ×幅×高さ) | 1.5m×0.75m×0.95m |
| 車体寸法:長さ | 13,620mm |
| 車体寸法:幅 | 2,490mm (拡張時3,590mm) |
| 車体寸法:高さ | 3,000mm |
| 車両重量 | 19,550kg |
外観図

作業範囲図

| メーカー | 株式会社タダノ |
| 積載荷重 | 450kg |
| 最大作業床高さ | 37.4m |
| 最大作業半径 | 18.8m |
| 作業床寸法(長さ×幅×高さ) | 1.5m×0.75m×0.95m |
| 車体寸法:長さ | 13,620mm |
| 車体寸法:幅 | 2,490mm (拡張時3,590mm) |
| 車体寸法:高さ | 3,000mm |
| 車両重量 | 19,550kg |

