諸元表 AC-65SG(分類:高所作業車)
| メーカー | 株式会社タダノ |
| 積載荷重 | 250kg |
| 最大作業床高さ | 6.35m |
| 最大作業半径 | -m |
| 作業床寸法(長さ×幅×高さ) | 2.17m×1.08m×0.97m |
| 車体寸法:長さ | 2,350mm |
| 車体寸法:幅 | 1,280mm |
| 車体寸法:高さ | 2,200mm |
| 車両重量 | 1,400kg |
外観図

| メーカー | 株式会社タダノ |
| 積載荷重 | 250kg |
| 最大作業床高さ | 6.35m |
| 最大作業半径 | -m |
| 作業床寸法(長さ×幅×高さ) | 2.17m×1.08m×0.97m |
| 車体寸法:長さ | 2,350mm |
| 車体寸法:幅 | 1,280mm |
| 車体寸法:高さ | 2,200mm |
| 車両重量 | 1,400kg |
