諸元表 AC-45SG(分類:高所作業車)
| メーカー | 株式会社タダノ |
| 積載荷重 | 200kg |
| 最大作業床高さ | 4.5m |
| 最大作業半径 | -m |
| 作業床寸法(長さ×幅×高さ) | 1.77m×0.88m×0.97m |
| 車体寸法:長さ | 1,925mm |
| 車体寸法:幅 | 980mm |
| 車体寸法:高さ | 1,905mm |
| 車両重量 | 850kg |
外観図

| メーカー | 株式会社タダノ |
| 積載荷重 | 200kg |
| 最大作業床高さ | 4.5m |
| 最大作業半径 | -m |
| 作業床寸法(長さ×幅×高さ) | 1.77m×0.88m×0.97m |
| 車体寸法:長さ | 1,925mm |
| 車体寸法:幅 | 980mm |
| 車体寸法:高さ | 1,905mm |
| 車両重量 | 850kg |
