諸元表 AW-215TG(分類:高所作業車)
| メーカー | 株式会社タダノ |
| 積載荷重 | 200kgまたは2名 |
| 最大作業床高さ | 21.5m |
| 最大作業半径 | 20.1m |
| 作業床寸法(長さ×幅×高さ) | 1.5m×0.7m×0.95m |
| 車体寸法:長さ | 10,060mm |
| 車体寸法:幅 | 2,400mm |
| 車体寸法:高さ | 2,550mm |
| 車両重量 | 14,800kg |
外観図

作業範囲図

| メーカー | 株式会社タダノ |
| 積載荷重 | 200kgまたは2名 |
| 最大作業床高さ | 21.5m |
| 最大作業半径 | 20.1m |
| 作業床寸法(長さ×幅×高さ) | 1.5m×0.7m×0.95m |
| 車体寸法:長さ | 10,060mm |
| 車体寸法:幅 | 2,400mm |
| 車体寸法:高さ | 2,550mm |
| 車両重量 | 14,800kg |

