諸元表 AT-115S(分類:高所作業車)
| メーカー | 株式会社タダノ |
| 積載荷重 | 800kg |
| 最大作業床高さ | 11.5m |
| 最大作業半径 | 9.5m |
| 作業床寸法(長さ×幅×高さ) | 2.5m×1.69m×1.02m |
| 架装シャーシ | 3.0tクラス |
| アウトリガー最大張出幅 | 2.46m |
| 車体寸法:長さ | 5,110mm |
| 車体寸法:幅 | 1,880mm |
| 車体寸法:高さ | 3,210mm |
| 車両重量 | -kg |
外観図

作業範囲図

| メーカー | 株式会社タダノ |
| 積載荷重 | 800kg |
| 最大作業床高さ | 11.5m |
| 最大作業半径 | 9.5m |
| 作業床寸法(長さ×幅×高さ) | 2.5m×1.69m×1.02m |
| 架装シャーシ | 3.0tクラス |
| アウトリガー最大張出幅 | 2.46m |
| 車体寸法:長さ | 5,110mm |
| 車体寸法:幅 | 1,880mm |
| 車体寸法:高さ | 3,210mm |
| 車両重量 | -kg |

