諸元表 AT-100SR(分類:高所作業車)
| メーカー | 株式会社タダノ |
| 積載荷重 | 1,000kg |
| 最大作業床高さ | 9.9m |
| 最大作業半径 | 7.6m |
| 作業床寸法(長さ×幅×高さ) | 2.5m×1.55m×1.02m |
| 架装シャーシ | 2.0tクラス |
| アウトリガー最大張出幅 | 3.2m |
| 車体寸法:長さ | 5,160mm |
| 車体寸法:幅 | 1,695mm |
| 車体寸法:高さ | 2,980mm |
| 車両重量 | 5,960kg |
外観図

作業範囲図

| メーカー | 株式会社タダノ |
| 積載荷重 | 1,000kg |
| 最大作業床高さ | 9.9m |
| 最大作業半径 | 7.6m |
| 作業床寸法(長さ×幅×高さ) | 2.5m×1.55m×1.02m |
| 架装シャーシ | 2.0tクラス |
| アウトリガー最大張出幅 | 3.2m |
| 車体寸法:長さ | 5,160mm |
| 車体寸法:幅 | 1,695mm |
| 車体寸法:高さ | 2,980mm |
| 車両重量 | 5,960kg |

