諸元表 AT-255CG(分類:高所作業車)
| メーカー | 株式会社タダノ |
| 積載荷重 | 200kgまたは2名 |
| 最大作業床高さ | 25.5m |
| 最大作業半径 | 13.5m |
| 作業床寸法(長さ×幅×高さ) | 0.7m×1.2m×0.95m |
| 架装シャーシ | 3.5tクラス |
| アウトリガー最大張出幅 | 4.4m |
| 車体寸法:長さ | 7,960mm |
| 車体寸法:幅 | 2,170mm |
| 車体寸法:高さ | 3,510mm |
| 車両重量 | -kg |
外観図

作業範囲図

| メーカー | 株式会社タダノ |
| 積載荷重 | 200kgまたは2名 |
| 最大作業床高さ | 25.5m |
| 最大作業半径 | 13.5m |
| 作業床寸法(長さ×幅×高さ) | 0.7m×1.2m×0.95m |
| 架装シャーシ | 3.5tクラス |
| アウトリガー最大張出幅 | 4.4m |
| 車体寸法:長さ | 7,960mm |
| 車体寸法:幅 | 2,170mm |
| 車体寸法:高さ | 3,510mm |
| 車両重量 | -kg |

