諸元表 AT-230CG(分類:高所作業車)
| メーカー | 株式会社タダノ |
| 積載荷重 | 200kgまたは2名 |
| 最大作業床高さ | 23.0m |
| 最大作業半径 | 13.2m |
| 作業床寸法(長さ×幅×高さ) | 0.7m×1.0m×0.9m |
| 架装シャーシ | 4.0tクラス |
| アウトリガー最大張出幅 | 4.25m |
| 車体寸法:長さ | 7,790mm |
| 車体寸法:幅 | 2,180mm |
| 車体寸法:高さ | 3,580mm |
| 車両重量 | -kg |
外観図

作業範囲図

| メーカー | 株式会社タダノ |
| 積載荷重 | 200kgまたは2名 |
| 最大作業床高さ | 23.0m |
| 最大作業半径 | 13.2m |
| 作業床寸法(長さ×幅×高さ) | 0.7m×1.0m×0.9m |
| 架装シャーシ | 4.0tクラス |
| アウトリガー最大張出幅 | 4.25m |
| 車体寸法:長さ | 7,790mm |
| 車体寸法:幅 | 2,180mm |
| 車体寸法:高さ | 3,580mm |
| 車両重量 | -kg |

