諸元表 SJ-240(分類:高所作業車)
| メーカー | 株式会社アイチコーポレーション |
| 積載荷重 | 200kgまたは2名 |
| 最大作業床高さ | 23.6m |
| 最大作業半径 | 13.4m |
| 作業床寸法(長さ×幅×高さ) | 0.7m×1.2m×0.9m |
| 架装シャーシ | 4.0tクラス |
| アウトリガー最大張出幅 | 4.19m |
| 車体寸法:長さ | 7,800mm |
| 車体寸法:幅 | 2,190mm |
| 車体寸法:高さ | 3,400mm |
| 車両重量 | 7,890kg |
外観図

作業範囲図

| メーカー | 株式会社アイチコーポレーション |
| 積載荷重 | 200kgまたは2名 |
| 最大作業床高さ | 23.6m |
| 最大作業半径 | 13.4m |
| 作業床寸法(長さ×幅×高さ) | 0.7m×1.2m×0.9m |
| 架装シャーシ | 4.0tクラス |
| アウトリガー最大張出幅 | 4.19m |
| 車体寸法:長さ | 7,800mm |
| 車体寸法:幅 | 2,190mm |
| 車体寸法:高さ | 3,400mm |
| 車両重量 | 7,890kg |

