諸元表 AW-185TG(分類:高所作業車)
| メーカー | 株式会社タダノ |
| 積載荷重 | 250kgまたは2名 |
| 最大作業床高さ | 18.5m |
| 最大作業半径 | 16.8m |
| 作業床寸法(長さ×幅×高さ) | 1.5m×0.75m×0.95m |
| 車体寸法:長さ | 8,825mm |
| 車体寸法:幅 | 2,400mm |
| 車体寸法:高さ | 2,550mm |
| 車両重量 | 12,300kg |
外観図

| メーカー | 株式会社タダノ |
| 積載荷重 | 250kgまたは2名 |
| 最大作業床高さ | 18.5m |
| 最大作業半径 | 16.8m |
| 作業床寸法(長さ×幅×高さ) | 1.5m×0.75m×0.95m |
| 車体寸法:長さ | 8,825mm |
| 車体寸法:幅 | 2,400mm |
| 車体寸法:高さ | 2,550mm |
| 車両重量 | 12,300kg |
